Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler |
Belleman, Daan | Teamspeler |
Bestevaar, Dion | Teamspeler |
Blokdijk, Rey | Teamspeler |
Boer, Rob de | Teamspeler |
Brantjes, Tygo | Teamspeler |
Bras, Matthijs | Teamspeler |
Brink, Dani | Teamspeler |
Dag, Stijn voor den | Teamspeler |
Dam, Niels van | Teamspeler |
Gooijers, Brent | Teamspeler |
Harderwijk, Wesley | Teamspeler |
Heggelman, Michael | Teamspeler |
Hoekstra, Bram | Teamspeler |
Huibers, Ralf | Teamspeler |
Jongebloet, Renaldo | Teamspeler |
Kaandorp, Max | Teamspeler |
Karsten, Nils | Teamspeler |
Karsten, Joris | Teamspeler |
Konijn, Danny | Teamspeler |
Korthouwer, Tom | Teamspeler |
Kuiper, Tim | Teamspeler |
Langerhorst, Willem | Teamspeler |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Offeringa, Wesly | Teamspeler |
Post, Danny | Teamspeler |
Postma, Melle | Teamspeler |
Rijssel, Daan van | Teamspeler |
Ruhrup, Roy | Teamspeler |
Santen, Tijn van | Teamspeler |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Stam, Sem | Teamspeler |
Tunen, Steven van | Teamspeler |
Vander, Melvin | Teamspeler |
Vreeker, Levi | Teamspeler |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler |
Winter, Bas | Teamspeler |
Zonneveld, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dag, Patrick voor den | Teammanager |
Waart, Nick de | Teammanager |
Waart, Nick de | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 70 | 18 | 52 | 52 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 73 | 19 | 54 | 51 | |
3 | Winkel 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 26 | 15 | 34 | |
4 | Texel 94 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 36 | 5 | 30 | |
5 | Hollandia T 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 43 | -5 | 28 | |
6 | Hugo Boys 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
7 | Con Zelo 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 36 | -3 | 25 | |
8 | Koog (de) 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 44 | 54 | -10 | 22 | |
9 | KSV 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 | 16 | |
10 | Succes 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 43 | -20 | 16 | |
11 | Duinrand S 1 | 19 | 3 | 5 | 11 | 31 | 60 | -29 | 14 | |
12 | Oudesluis 1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 60 | -39 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | KSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | Kolping Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Berkhout 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"