Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler |
Belleman, Daan | Teamspeler |
Bestevaar, Dion | Teamspeler |
Blokdijk, Rey | Teamspeler |
Boer, Rob de | Teamspeler |
Brantjes, Tygo | Teamspeler |
Bras, Matthijs | Teamspeler |
Brink, Dani | Teamspeler |
Dag, Stijn voor den | Teamspeler |
Dam, Niels van | Teamspeler |
Gooijers, Brent | Teamspeler |
Harderwijk, Wesley | Teamspeler |
Heggelman, Michael | Teamspeler |
Hoekstra, Bram | Teamspeler |
Huibers, Ralf | Teamspeler |
Jongebloet, Renaldo | Teamspeler |
Kaandorp, Max | Teamspeler |
Karsten, Joris | Teamspeler |
Karsten, Nils | Teamspeler |
Konijn, Danny | Teamspeler |
Korthouwer, Tom | Teamspeler |
Kuiper, Tim | Teamspeler |
Langerhorst, Willem | Teamspeler |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Offeringa, Wesly | Teamspeler |
Postma, Melle | Teamspeler |
Rijssel, Daan van | Teamspeler |
Ruhrup, Roy | Teamspeler |
Santen, Tijn van | Teamspeler |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Stam, Sem | Teamspeler |
Tunen, Steven van | Teamspeler |
Vander, Melvin | Teamspeler |
Vreeker, Levi | Teamspeler |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler |
Winter, Bas | Teamspeler |
Zonneveld, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Boer, Remco de | Teammanager |
Brinke, Nick ten | Verzorger |
Dag, Patrick voor den | Teammanager |
Rijssel, Sem van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Waart, Nick de | Teammanager |
Waart, Nick de | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 30 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 30 | |
3 | Koog (de) 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
4 | Texel 94 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 18 | |
5 | Hollandia T 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
6 | Con Zelo 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
7 | Hugo Boys 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
8 | Winkel 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
9 | Duinrand S 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 42 | -22 | 8 | |
10 | KSV 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
11 | Succes 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
12 | Oudesluis 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | KSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | Kolping Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Berkhout 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"