Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler |
Belleman, Daan | Teamspeler |
Bestevaar, Dion | Teamspeler |
Blokdijk, Rey | Teamspeler |
Boer, Rob de | Teamspeler |
Brantjes, Tygo | Teamspeler |
Bras, Matthijs | Teamspeler |
Brink, Dani | Teamspeler |
Dag, Stijn voor den | Teamspeler |
Dam, Niels van | Teamspeler |
Gooijers, Brent | Teamspeler |
Harderwijk, Wesley | Teamspeler |
Hoekstra, Bram | Teamspeler |
Huibers, Ralf | Teamspeler |
Jongebloet, Renaldo | Teamspeler |
Kaandorp, Max | Teamspeler |
Karsten, Nils | Teamspeler |
Karsten, Joris | Teamspeler |
Kuiper, Tim | Teamspeler |
Langerhorst, Willem | Teamspeler |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Offeringa, Wesly | Teamspeler |
Post, Danny | Teamspeler |
Postma, Melle | Teamspeler |
Rijssel, Daan van | Teamspeler |
Ruhrup, Roy | Teamspeler |
Santen, Tijn van | Teamspeler |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Tunen, Steven van | Teamspeler |
Vander, Melvin | Teamspeler |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler |
Winter, Bas | Teamspeler |
Zonneveld, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Dag, Patrick voor den | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Con Zelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dirkshorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DWOW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hugo Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kleine Sluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Koog (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Strandvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Succes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Texel 94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Victoria O 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Winkel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Voor (last minute) wedstrijdwijzigingen:
wedstrijdsecretariaat@ksvvoetbal.nl
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Webmail | Privacy | Contact