| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Jasper | Teamspeler | |
| Belleman, Daan | Teamspeler | |
| Bestevaar, Dion | Teamspeler | |
| Blokdijk, Rey | Teamspeler | |
| Boer, Rob de | Teamspeler | |
| Brantjes, Tygo | Teamspeler | |
| Bras, Matthijs | Teamspeler | |
| Brink, Dani | Teamspeler | |
| Dag, Stijn voor den | Teamspeler | |
| Dam, Niels van | Teamspeler | |
| Gooijers, Brent | Teamspeler | |
| Harderwijk, Wesley | Teamspeler | |
| Hoekstra, Bram | Teamspeler | |
| Huibers, Ralf | Teamspeler | |
| Jongebloet, Renaldo | Teamspeler | |
| Kaandorp, Max | Teamspeler | |
| Karsten, Nils | Teamspeler | |
| Karsten, Joris | Teamspeler | |
| Langerhorst, Willem | Teamspeler | |
| Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
| Ling, Marciano van | Teamspeler | |
| Lucke, Sem | Teamspeler | |
| Luitjes, Jesper | Teamspeler | |
| Martensen, Frank | Teamspeler | |
| Offeringa, Wesly | Teamspeler | |
| Postma, Melle | Teamspeler | |
| Rijssel, Daan van | Teamspeler | |
| Ruhrup, Roy | Teamspeler | |
| Santen, Tijn van | Teamspeler | |
| Smit, Thijs | Teamspeler | |
| Tunen, Steven van | Teamspeler | |
| Vander, Melvin | Teamspeler | |
| Wagenaar, Thijs | Teamspeler | |
| Weel, Finn | Teamspeler | |
| Winter, Bas | Teamspeler | |
| Zonneveld, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1930 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 22 | |
| 2 | Dynamo 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 | |
| 3 | Rijp (de) 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 19 | |
| 4 | AFC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 19 | |
| 5 | Koedijk 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
| 6 | Kwiek 78 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
| 7 | Vitesse 22 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 13 | |
| 8 | KFC 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
| 9 | Zaandijk 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 10 | FC Uitgeest 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 9 | |
| 11 | Ilpendam 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
| 12 | KSV 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS 46 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | KSV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 3 | Victoria O 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Voor (last minute) wedstrijdwijzigingen:
wedstrijdsecretariaat@ksvvoetbal.nl
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Webmail | Privacy | Contact