Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler |
Belleman, Daan | Teamspeler |
Bestevaar, Dion | Teamspeler |
Blokdijk, Rey | Teamspeler |
Boer, Rob de | Teamspeler |
Brantjes, Tygo | Teamspeler |
Bras, Matthijs | Teamspeler |
Brink, Dani | Teamspeler |
Dag, Stijn voor den | Teamspeler |
Dam, Niels van | Teamspeler |
Gooijers, Brent | Teamspeler |
Harderwijk, Wesley | Teamspeler |
Heggelman, Michael | Teamspeler |
Hoekstra, Bram | Teamspeler |
Huibers, Ralf | Teamspeler |
Jongebloet, Renaldo | Teamspeler |
Kaandorp, Max | Teamspeler |
Karsten, Joris | Teamspeler |
Karsten, Nils | Teamspeler |
Konijn, Danny | Teamspeler |
Korthouwer, Tom | Teamspeler |
Kuiper, Tim | Teamspeler |
Langerhorst, Willem | Teamspeler |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Offeringa, Wesly | Teamspeler |
Postma, Melle | Teamspeler |
Rijssel, Daan van | Teamspeler |
Ruhrup, Roy | Teamspeler |
Santen, Tijn van | Teamspeler |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Stam, Sem | Teamspeler |
Tunen, Steven van | Teamspeler |
Vander, Melvin | Teamspeler |
Vreeker, Levi | Teamspeler |
Wagenaar, Thijs | Teamspeler |
Winter, Bas | Teamspeler |
Zonneveld, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Karsten, Joost | Teammanager |
Post, Nick | Teammanager |
Westerhof, Marco | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 25 | |
2 | Succes 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 | 23 | |
3 | Koedijk 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 22 | |
4 | SVW 27 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
5 | KSV 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
6 | Rijp (de) 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
7 | Texel 94 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
8 | Vitesse 22 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 38 | -11 | 10 | |
9 | Winkel 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
10 | DWOW 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 59 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | RKEDO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | KSV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | FC Uitgeest 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"