Naam | Rol |
---|---|
Boer, Rob de | Teamspeler |
Dommershuizen, Jens | Teamspeler |
Lans, Frank van der | Teamspeler |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Molenaar, Erwin | Teamspeler |
Offeringa, Wesly | Teamspeler |
Reijngoud, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 21 | |
2 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 44 | 18 | 17 | |
3 | KSV 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 17 | |
4 | LZVV/Sport 2000 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 16 | |
5 | LZVV/Sport 2000 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 15 | |
6 | Kolping Boys 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 53 | 0 | 13 | |
7 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 10 | |
8 | ZV Vrone 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 8 | |
9 | AZV (Akersloot) 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 | 67 | -18 | 7 | |
10 | V.V. Bergen 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
11 | ZV Vrone 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 74 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
2 | ZVVO Sandow 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 | |
3 | Berkhout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
5 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
6 | Indri Vloeren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
7 | Purmerend 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
8 | Wognum Nicols JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
9 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
10 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
11 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
12 | ZOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
13 | ZVVO Sandow 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
14 | ZV Vrone 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
15 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
16 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | V.V. Bergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
18 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | ZVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
20 | ZVC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
21 | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
22 | ZV Vrone 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
23 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
24 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
25 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
26 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
27 | TSV Twisk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | ZV Vrone 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | ZV Vrone 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
31 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Spirit 30 (SC) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
33 | ZV Vrone 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
34 | ZV Vrone 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | KSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | Heertjes/Albino trouwringen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZV Vrone 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZV Vrone JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Zouaven (de) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
42 | KSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
43 | SVW 27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
44 | SVW 27 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
46 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | DGAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
48 | Spirit 30 (SC) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
49 | ZV Vrone 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | KGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
52 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | KSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Purmerend 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
57 | Kolping Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
58 | Koedijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
59 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
60 | ZV Vrone 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
61 | ZVVO Sandow 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
62 | ZA/ Bluedesk Internet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
63 | VVS 46 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | AFC 34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
65 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
66 | ZOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
67 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
68 | AFC 34 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
69 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
70 | ZOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
71 | SSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
72 | ZOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
73 | ZVVO Sandow 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
74 | Purmerend 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
75 | Rijp (de) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"