| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Rob de | Teamspeler | |
| Dommershuizen, Jens | Teamspeler | |
| Lans, Frank van der | Teamspeler | |
| Luitjes, Jesper | Teamspeler | |
| Molenaar, Erwin | Teamspeler | |
| Vos, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo 68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AZV (Akersloot) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Graftdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Koedijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LZVV/Sport 2000 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LZVV/Sport 2000 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZV Vrone 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VVS 46 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VVS 46 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alcmaria Victrix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Apollo 68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AZV (Akersloot) O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | V.V. Bergen O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | V.V. Bergen O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V.V. Bergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V.V. Bergen O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | V.V. Bergen O19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | V.V. Bergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DGAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DGAC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | EVC 3 (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | EVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Marlene/Broekhuisen & vd Sande O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Forza DGS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HV Hoorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | HV Hoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HZV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | HZV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | HZV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | HZV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HZV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Indri Vloeren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | KGB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KGB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KGB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kolping Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Krim (de) H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | KSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | KSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | LZVV/Sport 2000 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Mantje H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Mantje H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Mantje H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Mantje H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Oosthuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | OZV Obdam O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Purmerend 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Purmerend 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Purmerend 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Purmerend 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Purmerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Rab Bouwmaterialen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Rijp (de) O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Rijp (de) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Schagen United O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Spirit 30 (SC) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Spirit 30 (SC) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Spirit 30 (SC) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Spirit 30 (SC) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | SVW 27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | SVW 27 O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | SVW 27 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | SVW 27 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | SVW 27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | SVW 27 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | SVW 27 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | SVW 27 O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Tornado 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | TSV Twisk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | TSV Twisk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | TSV Twisk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Ursem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Vitesse 22 O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Volendam (rkav) 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ZV Vrone 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ZV Vrone 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ZV Vrone 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ZV Vrone 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ZV Vrone 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ZV Vrone O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ZV Vrone 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ZV Vrone 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ZV Vrone 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ZV Vrone 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | ZV Vrone O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | VVS 46 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | VVS 46 O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | VVS 46 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | VVS 46 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | VVS 46 O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | VVS 46 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Wognum Nicols 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Wognum Nicols O19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Wognum Nicols 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Wognum Nicols O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Wognum Nicols 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | White Stones 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ZHO/De Weyver O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | ZOB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ZOB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Zouaven (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | ZVVO Sandow 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ZVVO Sandow 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | ZVVO Sandow 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | ZVVO Sandow 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | ZVVO Sandow 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ZVVO Sandow 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ZVVO Sandow 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | ZVVO Sandow 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ZVVO Sandow 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ZVVO Sandow 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ZVVO Sandow 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | ZVVO Sandow O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Kantine: 06-27279140
Voor (last minute) wedstrijdwijzigingen:
wedstrijdsecretariaat@ksvvoetbal.nl
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Webmail | Privacy | Contact