Naam | Rol |
---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler |
Beers, Glenn | Teamspeler |
Borgers, Thomas | Teamspeler |
Bruin, Paul | Teamspeler |
Dijk, Peter van | Teamspeler |
Eg, Jochem | Teamspeler |
Karels, Jens | Teamspeler |
Keuk, Wesley van | Teamspeler |
Leeuwenkamp, Laurens | Teamspeler |
Meijer, Ivar | Teamspeler |
Munsterman, Dylan | Teamspeler |
Poeze, Daan | Teamspeler |
Seebregts, Luuk | Teamspeler |
Siepelinga, Rick | Teamspeler |
Surstedt, Victor | Teamspeler |
Timmer, Nicky | Teamspeler |
Weijer, Max de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 31 | 20 | 31 | |
2 | Victoria O 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 28 | |
3 | LSVV 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 27 | |
4 | Alkmaarsche Boys 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 23 | 23 | 26 | |
5 | Dynamo 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 21 | 29 | 23 | |
6 | Kolping Boys 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | 33 | 23 | 19 | |
7 | SVW 27 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | 36 | 8 | 19 | |
8 | LSVV 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
9 | KSV 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
10 | Succes 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 61 | -44 | 8 | |
11 | Alcmaria Victrix 8 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 62 | -47 | 6 | |
12 | WBSV 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 44 | -20 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | KSV 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | RKEDO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | SVW 27 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"