Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bliek, Alain | Overige staf | Teammanager |
|
Timmer, Cas | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Azevedo-Barros, Eduardo | Teamspeler |
|
Bakker, Quincy | Teamspeler |
|
Bliek, Alain | Teamspeler |
|
Deken, Dennis | Teamspeler |
|
Eversdijk, Mathijs | Teamspeler |
|
Groen, Collin | Teamspeler |
|
Jong, Joris de | Teamspeler |
|
Keesom, Coen | Teamspeler |
|
Mooij, Roelf de | Teamspeler |
|
Oost, Sander | Teamspeler |
|
Poser, Ryan | Teamspeler |
|
Remiëns, Julian | Teamspeler |
|
Roode, Renzo van | Teamspeler |
|
Ruiter, Jesse | Teamspeler |
|
Struiksma, Thijn | Teamspeler |
|
Timmer, Cas | Teamspeler |
|
Veer, Niels van 't | Teamspeler |
|
Westhof, Lars | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
2 | LSVV 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
3 | Apollo 68 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
4 | KSV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl