Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Vander, Melvin | Overige staf | Teammanager |
|
Zuurbier, Joost | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Foto |
---|---|
Renses, Olga |
|
Steenwijk, Djulian van |
|
Venema, Jimmy |
|
Walraven, Luuk |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 18 | |
2 | DTS JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
3 | FC Den Helder JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
5 | Reiger Boys JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Koedijk JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
7 | SVW 27 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 35 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
2 | Vitesse 22 JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 11 | |
3 | Schagen United JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
4 | Always Forward JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | -10 | 8 | |
6 | Castricum FC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
7 | KSV JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
8 | Purmerend JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | V.V. Bergen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | Kolping Boys JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Foresters JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Reiger Boys JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | Koedijk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Reiger Boys JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Limmen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | Rijp (de) JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
6 | Foresters JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
7 | SVW 27 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl