Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Jong, Tim de |
|
Mulder, Tygo |
|
Nijdam, Maarten |
|
Rooij, Morris van |
|
Ruiter, Just |
|
Schagen, Jasmijn |
|
Wezelman, Ben |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
2 | AFC 34 JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
3 | Rijp (de) JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Westfriezen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | KGB JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
7 | ZOB JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | Reiger Boys JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
2 | JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
3 | Zouaven De JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 11 | |
4 | SVIJ JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
5 | SVA JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | Reiger Boys JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | AFC 34 JO12-2JM | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven De JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
2 | Schagen United JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | SVIJ JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
4 | JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
5 | Hollandia JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | SVA JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
2 | JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
3 | AFC 34 JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
5 | Hollandia JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
6 | Always Forward JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | SVA JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
8 | VVA/Spartaan JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl