Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Oever, Kevin van den | Overige staf | Teammanager |
|
Sijs, Walter | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Foto |
---|---|
Carrus, Gino |
|
Crezee, Jake |
|
Koper, Christopher |
|
Leeuwen, Bram van |
|
Oever, Julian Van den |
|
Sijs, Jorrit |
|
Top, Levy |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 18 | |
2 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
3 | Koedijk JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 8 | |
4 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
7 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
8 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
2 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
3 | V.V. Bergen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Kolping Boys JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | KSV JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | Duinrand S JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
7 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 12 | |
2 | ZOB JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
4 | Always Forward JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
6 | SV Spartanen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO12-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
2 | FC Den Helder JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Duinrand S JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
4 | V.V. Bergen JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Koedijk JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
7 | SVW 27 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | Grasshoppers JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl