Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Geel, Vigo van |
|
Huizinga, Tygo |
|
Hutzezon, Jordy |
|
Koning, Bryan de |
|
Ruiter, Jasmijn |
|
Schenk, Luuk |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
2 | Vrone MO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
4 | Reiger Boys JO12-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
5 | KSV JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | BOL JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 | |
8 | SVW 27 JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | Rijp (de) JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
6 | Reiger Boys JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
7 | KSV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | Vrone JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
2 | Schagen United JO12-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
3 | KSV JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | Reiger Boys JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
5 | Vrone JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
2 | KSV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
4 | FC Den Helder JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | V.V. Bergen JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
6 | Reiger Boys JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
7 | RKEDO JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
8 | Vrone JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl