Naam | Rol |
---|---|
Alwaidi, Omar | Teamspeler |
Burghart, Luca | Teamspeler |
Heerschop, Jet | Teamspeler |
Heijde, Luc Van der | Teamspeler |
Pauley, Dawid | Teamspeler |
Ruiter, Seth | Teamspeler |
Sijs, Wessel | Teamspeler |
Steenwijk, Djulian van | Teamspeler |
Venema, Jimmy | Teamspeler |
Wildschut, Avery | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
2 | Kleine Sluis JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
3 | FC Den Helder JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | AFC 34 JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Vrone JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
6 | LSVV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
7 | JVC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
8 | KSV JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | Dynamo JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
3 | KSV JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | Rijp (de) JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
5 | GSV JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | Beemster JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | JVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | Schagen United JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Reiger Boys JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
5 | Hugo Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | KSV JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | SVW 27 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Vrone JO13-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Winkel JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
10 | Jong Holland JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
11 | Vesdo JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | LSVV JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"