Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Moel, Chris de | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Blommestein, Nikay |
|
Jong, Diego de |
|
Koster, Tijs |
![]() |
Krumperman, Menno |
|
Marchal, Jesse |
|
Pankras, Tigo |
|
Renses, Hugo |
|
Rood, Thomas |
|
Schreuder, Thomas |
|
Vos, Bjorn de |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Jong Holland JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
3 | KSV JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
4 | V.V. Bergen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | Texel 94 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
6 | Kleine Sluis JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | Reiger Boys JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
8 | Alkmaarsche Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
2 | Kleine Sluis JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
3 | KSV JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | Grasshoppers JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | Always Forward JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
6 | DTS JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | Dirkshorn JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 25 | |
2 | Kleine Sluis JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 21 | |
3 | Valken de JO14-1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 32 | 19 | 13 | 17 | |
4 | Schagen United JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 16 | |
5 | Always Forward JO14-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
6 | ST VV Egmond JO14-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
7 | V.V. Bergen JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
8 | Grasshoppers JO14-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
9 | Kolping Boys JO14-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
10 | Texel 94 JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 7 | |
11 | DTS JO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 48 | -40 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Klik hier voor alle emailadressen