| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alwaidi, Omar | Teamspeler | Verdediger |
| Burghart, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
| Groot, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
| Heerschop, Jet | Teamspeler | Aanvaller |
| Heijde, Luc Van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Jong, Lex de | Teamspeler | Middenvelder |
| Pauley, Dawid | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruiter, Seth | Teamspeler | Verdediger |
| Sijs, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
| Steenwijk, Djulian van | Teamspeler | Keeper |
| Venema, Jimmy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duinrand S JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 | |
| 2 | Hollandia T JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 3 | Kolping Boys JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 4 | AFC 34 JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 5 | KSV JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
| 2 | Dynamo JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
| 3 | SVW 27 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Kolping Boys JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
| 5 | Jong Holland JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
| 6 | Foresters JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
| 7 | AFC 34 JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
| 8 | KSV JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 38 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castricum FC JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 25 | |
| 2 | VV Egmond JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 23 | |
| 3 | WSV 1930 JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 24 | 22 | 22 | |
| 4 | KSV JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 | |
| 5 | ODIN 59 JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 38 | -4 | 17 | |
| 6 | Vitesse 22 JO14-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 16 | |
| 7 | Koedijk JO14-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
| 8 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
| 9 | Jong Holland JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 35 | -5 | 11 | |
| 10 | AFC 34 JO14-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 52 | -26 | 10 | |
| 11 | Zaandijk JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 51 | -22 | 9 | |
| 12 | Reiger Boys JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 4 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Kantine: 06-27279140
Voor (last minute) wedstrijdwijzigingen:
wedstrijdsecretariaat@ksvvoetbal.nl
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Webmail | Privacy | Contact