Naam | Rol |
---|---|
Bol, Jippe | Teamspeler |
Klijn, Keano | Teamspeler |
Martens, Luuk | Teamspeler |
Mulder, Tygo | Teamspeler |
Nijdam, Maarten | Teamspeler |
Oord, Lukas van | Teamspeler |
Renses, Olga | Teamspeler |
Rooij, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 28 | |
2 | DWS afc JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 23 | |
3 | DCG Rksv JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 34 | 1 | 19 | |
4 | Purmerend JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 32 | 9 | 18 | |
5 | Dijk De asv JO14-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
6 | Diemen sv. JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
7 | ZVC '22 JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 32 | 3 | 15 | |
8 | SVW 27 JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
9 | AFC IJburg JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 33 | -7 | 11 | |
10 | SVA JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 35 | -19 | 10 | |
11 | SCPB'22 JO14-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
12 | RKAVIC JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 28 | |
2 | SVIJ JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 27 | |
3 | Purmerend JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 19 | |
4 | ZVC '22 JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 18 | |
5 | KSV JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
6 | Diemen sv. JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
7 | AS'80 JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
8 | DCG Rksv JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 15 | |
9 | Dijk De asv JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
10 | Zouaven (de) JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
11 | AFC JO14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
12 | Koninklijke HFC JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 43 | -20 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | AFC 34 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | KSV JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | Zouaven (de) JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Voor (last minute) wedstrijdwijzigingen:
wedstrijdsecretariaat@ksvvoetbal.nl
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Webmail | Privacy | Contact