Naam | Rol |
---|---|
Carrus, Gino | Teamspeler |
Huizinga, Tygo | Teamspeler |
Hutzezon, Jordy | Teamspeler |
Koper, Christopher | Teamspeler |
Leeuwen, Bram van | Teamspeler |
Marianayagam, Jayden | Teamspeler |
Orhangazi, Samed | Teamspeler |
Ozdemir, Serdar | Teamspeler |
Polizzi, Giuliano | Teamspeler |
Rietveld, Yonathan | Teamspeler |
Sijs, Jorrit | Teamspeler |
Verhulst, Evan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | Duinrand S JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 15 | 21 | 17 | |
3 | VVS 46 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
4 | KSV JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | Schagen United JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
6 | Always Forward JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Medemblik FC JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 6 | |
8 | Kolping Boys JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Duinrand S JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 | |
3 | Koedijk JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Vrone JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | KSV JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | Jong Holland JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Duinrand S JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | Hollandia T JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Koedijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Geel Zwart 30 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Sporting Krommenie JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | ODIN 59 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KSV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Always Forward JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | Meervogels 31 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | Dynamo JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"