Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Vader, Joost | Overige staf | Teammanager |
|
Vries, Ralph de | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Altintas, Eren | Teamspeler |
|
Etten, Milan van | Teamspeler |
|
Hel, Nout van der | Teamspeler |
|
Spaandonk, Giovanni van | Teamspeler |
|
Vader, Jelle | Teamspeler |
|
Vries, Kaja de | Teamspeler |
|
Wildeboer, Thijs | Teamspeler |
|
Woestenburg, Ruben | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Kwiek 78 JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
3 | RKEDO JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | SVW 27 JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | Always Forward JO14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO14-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 17 | |
2 | SEW JO14-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
3 | VVS 46 JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
4 | Valken de JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
5 | Blokkers de JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
8 | KSV JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 55 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO14-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
2 | Koedijk JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 13 | |
3 | Reiger Boys JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
4 | Jong Holland JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
5 | LSVV JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
6 | HSV JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
7 | Kolping Boys JO14-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
8 | BOL JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
9 | JVC JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
10 | Medemblik FC JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
11 | Schagen United Jo14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 | |
12 | KSV JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Onze Gezellen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
7 | Hooglanderveen JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | BOL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Overbos sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wasmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Valken de JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
15 | FC Aalsmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | SCW JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AFC 34 JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Soest SO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | KSV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | SDO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | ZSGOWMS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | PVC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
26 | KVVA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
27 | Velsen Rkvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
28 | Aurora JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
29 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl