Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ferkranus, Tonko | Overige staf | Teammanager |
|
Ferkranus, Tonko | Technische staf | Trainer |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bos, Braydon | Teamspeler |
|
Hoogenkamp, Jorn | Teamspeler |
|
Ruiter, Djayden de | Teamspeler |
|
Staas, Christopher Cameron | Teamspeler |
|
Tran, Dani | Teamspeler |
|
Zwemmer, Aiden | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | HSV JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
4 | KSV JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
5 | Kolping Boys JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl