Naam | Rol |
---|---|
Gerrits, Kayano | Teamspeler |
Jong, Siem de | Teamspeler |
Koster, Ben | Teamspeler |
Lieshout, Wes van | Teamspeler |
Mantel, Sofie | Teamspeler |
Nieuwenhoven, Duuk van | Teamspeler |
Petersen, Koen | Teamspeler |
Reulen, Esley | Teamspeler |
Volkers, Sepp | Teamspeler |
Waccary, Fedde | Teamspeler |
Wal, Noah Van der | Teamspeler |
Zonneveld, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 28 | |
2 | FC Uitgeest JO15-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 26 | |
3 | Zouaven (de) JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
4 | FC Den Helder JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
5 | Always Forward JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
6 | ZOB JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
7 | Volendam (rkav) JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
8 | AZ MO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
9 | JVC JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
10 | Kleine Sluis JO15-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
11 | KSV JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 | |
12 | LSVV JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | HSV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
3 | LSVV JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
4 | Schagen United JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
5 | Koedijk JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
6 | KSV JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | Kleine Sluis JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
8 | JVC JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO15-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
2 | ZOB JO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | JVC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | KSV JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | Koedijk JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"