Naam | Rol |
---|---|
Burgering, Tijn | Teamspeler |
Egmond, Nick Van | Teamspeler |
Horst, Bouke ter | Teamspeler |
Kassi, Amin | Teamspeler |
Kooning, Orlando | Teamspeler |
Koppes, Pepijn | Teamspeler |
Lansbergen, Nils | Teamspeler |
Muller, Wout | Teamspeler |
Roode, Kian van | Teamspeler |
Schelhaas, Kenai | Teamspeler |
Spaans, Sepp | Teamspeler |
Stam, Milan van | Teamspeler |
Wijker, Justin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
2 | SVW 27 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
3 | Vrone JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
4 | VIOS-W JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
5 | BOL JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
6 | Kolping Boys JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
7 | FC Den Helder JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
8 | KSV JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo 68 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | Winkel JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
3 | Petten JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | KSV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | Vrone JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | Schagen United JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 17 | |
2 | SEW JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 17 | |
3 | Apollo 68 JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
4 | KSV JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | |
6 | De Zouaven JO15-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
7 | DESS JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
8 | RKEDO JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
9 | Blokkers De JO15-2JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
10 | Oosthuizen JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
11 | Succes JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
12 | Wiron JO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"