Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Luitjes, Renzo | Overige staf | Teammanager |
|
Mühlbauer, Menno | Overige staf | Teammanager |
|
Renses, Hugo | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Frensch, Tijn |
|
Horst, Jens van der |
|
Kentin, Stijn |
|
Leon, Noach de |
|
Luitjes, Keano |
|
Mollet, Daniël |
|
Muller, Jort |
|
Mühlbauer, Thomas |
|
Nijssen, Mark |
|
Steenwijk, Quinten van |
|
Wolf, Dean |
|
Zwart, Rowan |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | WBSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Oosthuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Victoria O JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
5 | SVW 27 JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
6 | Winkel JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
2 | KSV JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
4 | BOL JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | LSVV JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
6 | Reiger Boys JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 9 | |
7 | Kolping Boys JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
8 | Schagen United JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
2 | Jong Holland JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | HSV JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
4 | LSVV JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
5 | ST VV Egmond JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | Reiger Boys JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
7 | Kolping Boys JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
8 | SVW 27 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
9 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
10 | Foresters JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
11 | Flevo JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
12 | BOL JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | JVC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TABA afc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | HDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Maarssen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VVC fc JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JVC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Buitenboys sc. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maarssen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVC fc JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl