Geen informatie
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Blommestein, Nikay | Teamspeler |
|
Impink, Stijn | Teamspeler |
|
Jong, Diego de | Teamspeler |
|
Koster, Tijs | Teamspeler |
|
Krumperman, Menno | Teamspeler |
|
Leon, Noach de | Teamspeler |
|
Marchal, Jesse | Teamspeler |
|
Pankras, Tigo | Teamspeler |
|
Paton, Chevano | Teamspeler |
|
Renses, Hugo | Teamspeler |
|
Rood, Thomas | Teamspeler |
|
Schreuder, Thomas | Teamspeler |
|
Vos, Bjorn de | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Always Forward JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | KGB JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
4 | Schagen United JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | KSV JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Purmerend JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl