Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Luitjes, Renzo | Overige staf |
|
Mühlbauer, Menno | Overige staf |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Frensch, Tijn | Teamspeler |
|
Kruijer, Kris | Teamspeler |
|
Luitjes, Keano | Teamspeler |
|
Maynard, Sigaero | Teamspeler |
|
Mollet, Daniël | Teamspeler |
|
Muller, Jort | Teamspeler |
|
Mühlbauer, Thomas | Teamspeler |
|
Nijssen, Mark | Teamspeler |
|
Steenwijk, Quinten van | Teamspeler |
|
Vriend, Rafe | Teamspeler |
|
Wolf, Dean | Teamspeler |
|
Zwart, Rowan | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
2 | DTS JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
3 | VIOS-W JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | VZV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
5 | KSV JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
6 | DWOW JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl