Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Berg, Mike van den | Overige staf |
|
Meijer, Ivar | Overige staf |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Baltus, Quinn | Teamspeler |
|
Berg, Sem van den | Teamspeler |
|
Bos, Mitchell Van den | Teamspeler |
|
Dijk, Robin van | Teamspeler |
|
Dijke, Nick | Teamspeler |
|
Feenstra, Andy | Teamspeler |
|
Lansbergen, Daniel | Teamspeler |
|
Meijer, Jesper | Teamspeler |
|
Schipper, Mike | Teamspeler |
|
Spanje, Yuri van | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
2 | Schagen United JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
3 | Always Forward JO16-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
4 | Blokkers de JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
5 | Kleine Sluis JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
6 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
7 | KSV JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
8 | Succes JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
9 | KGB JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
10 | VIOS-W JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
11 | Wieringermeer JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
12 | Zouaven (de) JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | Medemblik FC JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | Blokkers de JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | Grasshoppers JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
5 | KSV JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
6 | Zouaven (de) JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO16-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 17 | |
2 | Kleine Sluis JO16-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | Succes JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Grasshoppers JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | VIOS-W JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
6 | Wieringermeer JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | Schagen United JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | KSV JO16-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl