Naam | Rol |
---|---|
Altintas, Eren | Teamspeler |
Beljaars, Sebastiaan | Teamspeler |
Bos, Braydon | Teamspeler |
Etten, Milan van | Teamspeler |
Hel, Nout van der | Teamspeler |
Horst, Jens van der | Teamspeler |
Vries, Kaja de | Teamspeler |
Wildeboer, Thijs | Teamspeler |
Woestenburg, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alcmaria Victrix JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KSV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Opperdoes JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Purmerend JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saenden JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Krommenie JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vesdo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 18 | |
2 | SVW 27 JO16-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | Victoria O JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
4 | Alcmaria Victrix JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Westfriezen JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
6 | Always Forward JO16-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
7 | KSV JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | Vrone JO16-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
3 | Opperdoes JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | KSV JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | Vesdo JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | Always Forward JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"