Naam | Foto |
---|---|
Denijn, Mervin |
|
Raaphorst, Edwin |
|
Raaphorst, Edwin |
|
Naam | Foto |
---|---|
Blom, Dani |
|
Blonk, Glenn |
|
Brands, Mike |
|
Denijn, Justin |
|
Erich, Xavi |
|
Gennaro, Claudio di |
|
Plas, Milan |
|
Raaphorst, Stijn |
|
Rijbroek, Julian |
|
Rood, Senna |
|
Ruigrok van der Werven, Max |
|
Schildwacht, Xenn |
|
Snijder, Owen |
|
Suurbier, Thomas |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 25 | |
2 | LSVV JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 25 | |
3 | Jong Holland JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
4 | Flevo JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | Always Forward JO17-3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 20 | 1 | 17 | |
6 | Duinrand S JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
7 | DTS JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
8 | Texel 94 JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
9 | Schagen United JO17-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 11 | |
10 | JVC JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 | |
11 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
12 | Reiger Boys JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Reiger Boys JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Kolping Boys JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
4 | SVW 27 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Meervogels 31 JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
2 | LSVV JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
3 | KSV JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
5 | Schagen United JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
6 | Texel 94 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
7 | Reiger Boys JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | DTS JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Meern De JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOVO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Duinrand S JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBOK JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonathan JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | NVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDOB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spakenburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Elinkwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | SCPB'22 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | VIOS-W JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | KSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | SDOB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | UNO vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Jonathan JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Brederodes JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOVO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | Saenden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | HBC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | TOS-Actief JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | HBOK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Meern De JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Duinrand S JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | GVVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Meern De JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Castricum FC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonathan JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | KSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | SDOB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | UNO vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl