Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Marry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Alain | Teamspeler | |
Blommaert, Jake | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | |
Hoebe, Luc | Teamspeler | |
Laan, Sem | Teamspeler | |
Lorijn, Caine | Teamspeler | |
Mensinga, Niels | Teamspeler | |
Niechcial, Jordan | Teamspeler | |
Ruiter, Jesse | Teamspeler | |
Timmer, Cas | Teamspeler | |
Westhof, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo 68 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
2 | VVS 46 JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
3 | RKEDO JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
4 | Succes JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
5 | Victoria O JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | KSV JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo 68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dynamo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KSV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKEDO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria O JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVS 46 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Dynamo JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | KSV JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Victoria O JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl