Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Dick | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Rey | Teamspeler | |
Hulst, Tim van der | Teamspeler | |
Kaandorp, Max | Teamspeler | |
Otten, Kaj | Teamspeler | |
Ruhrup, Roy | Teamspeler | |
Stam, Sem | Teamspeler | |
Vander, Melvin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
2 | Koedijk JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 18 | |
3 | DGAC JO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | Team Alkmaar/Sportstars JO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
5 | KSV JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 46 | -20 | 9 | |
6 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGAC JO19-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 18 | 19 | 21 | |
2 | Team Alkmaar/Sportstars JO19-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 20 | |
3 | KSV JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 46 | -8 | 13 | |
4 | V.V. Bergen JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 39 | -3 | 11 | |
5 | White Stones JO19-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
6 | Koedijk JO19-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 39 | -21 | 4 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Klik hier voor alle emailadressen