Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cuno | Teamspeler | Doelverdediger |
Berg, Kevin van den | Teamspeler | Verdediger |
Borgers, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Eg, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Hoffschlag, Sydney | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Mars, Kasper | Teamspeler | Verdediger |
Pagter, Vincent de | Teamspeler | Middenvelder |
Rinkel, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Thomas de | Teamspeler | Middenvelder |
Wang, Jaan | Teamspeler | Middenvelder |
Wanrooy, Gerrit van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
3 | Con Zelo JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | LSVV JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Victoria O JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
6 | ALC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | VZV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
8 | Grasshoppers JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
9 | Succes JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
10 | VIOS-W JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
11 | KSV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | VVS 46 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kwiek 78 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oosthuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijp (de) JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKEDO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria O JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | KSV JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | VVW JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl