Naam | Rol |
---|---|
Alders, Dewi | Teamspeler |
Cate, Vellisha ten | Teamspeler |
Geel, Donna van | Teamspeler |
Graaf, Jill de | Teamspeler |
Honig, Sam | Teamspeler |
Kuiper, Merel | Teamspeler |
Maceo, Serafina N | Teamspeler |
Seijbel, Amber | Teamspeler |
Sjoers, Judy | Teamspeler |
Stockey, Joan | Teamspeler |
Velden, Milana Van der | Teamspeler |
Werkhoven, Nikki van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Winkel MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Volendam (rkav) MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Jong Holland MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Always Forward MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | KSV MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
7 | Reiger Boys MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Spirit 30 (SC) MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail algemeen: info@ksvvoetbal.nl