Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SSV |
Adres | Noordervaart 63 B |
Plaats | 1841JB STOMPETOREN |
Telefoonnummer | 072-5039547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 10 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leen) Gorter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 5 - SSV 2 | 2 nov. 2014 | 1 - 3 |
SSV 2 - KSV 5 | 22 mrt. 2015 | 3 - 0 |
SSV 2 - KSV 5 | 1 dec. 2019 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV 2 | KSV 5 |
Thuis gewonnen | 77 | 65 |
Uit gewonnen | 70 | 46 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Burg, Daan v.d. | Teamspeler | |
Dam, Patrick van | Teamspeler | |
Dam, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Brayan de | Teamspeler | Verdediger |
Haak, D. | Teamspeler | |
Heinis, Mervyn | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Rick de | Teamspeler | |
Leek, Daniel | Teamspeler | |
Leurs, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Meijerhof, Arjen | Teamspeler | |
Meissen, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mulder, Sander | Overige staf | Teammanager |
Paterson, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Paterson, Sean | Teamspeler | Aanvaller |
Plugboer, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Koos | Teamspeler | Aanvaller |
Vergers, Ben | Teamspeler | |
Vlaar, Rene | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Bijman, Patrick | Teamspeler | |
Handgraaf, David | Teamspeler | |
Jansen, Bryan | Teamspeler | |
Jansen, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Martijn | Teamspeler | |
Jonker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kenter, Marco | Teamspeler | |
Kolk, Devlin van der | Teamspeler | |
Kuilboer, Renee | Teamspeler | |
Kuipers, Timo | Teamspeler | |
Ligthart, Max | Teamspeler | |
Lopez, Antonio | Teamspeler | |
Markerink, Davey | Teamspeler | |
Schuit, Thijs | Teamspeler | |
Tuuk, Pim Pieter van der | Teamspeler | |
Zwemmer, Joris | Teamspeler |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Webmail | Privacy | Contact | Sportlinkclub