Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld B1 |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0330 Onder 12 competitie (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13L |
Uitteam-kleedkamer | 02L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV JO12-1 - V.V. Bergen JO12-1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 4 |
V.V. Bergen JO12-1 - KSV JO12-1 | 25 mei 2019 | 13 - 0 |
V.V. Bergen JO12-1 - KSV JO12-1 | 28 sep. 2019 | 2 - 2 |
KSV JO12-1 - V.V. Bergen JO12-1 | 30 nov. 2019 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO12-1 | V.V. Bergen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 46% | 77% |
% thuis gewonnen | 53% | 78% |
% uit gewonnen | 40% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tijs | Teamspeler | |
Marino, Xavi Salvatore | Teamspeler | |
Pankras, Tigo | Teamspeler | |
Pater, Berry | Teamspeler | |
Polstra, Jemairo | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Schreuder, Thomas | Teamspeler | |
Smeerdijk, Daan van | Teamspeler | |
Zuurbier, Jesse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dekker, Maurits | Teamspeler | |
Guevara, Samuel | Teamspeler | |
Kleverlaan, Eef | Teamspeler | |
Kleverlaan, Eef | Overige staf | Teammanager |
Lases, Lauren | Teamspeler | |
Vet, Rowdy de | Overige staf | Teammanager |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Webmail | Privacy | Contact | Sportlinkclub