Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijdtype | |
Competitietype |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO8-1 | VIOS-W JO8-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 66% | 37% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Webmail | Privacy | Contact | Sportlinkclub