Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0327 Onder 8 competitie (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 JO8-3 | KSV JO8-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 75% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Roos, Timo | Teamspeler | |
Stam, Lev | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Groot, Siem | Teamspeler | |
Groot, Siem | Overige staf | Teammanager |
Munnik, Rens | Teamspeler |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Telefoon: 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Webmail | Privacy | Contact | Sportlinkclub