Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | De Oosterven veld 1 |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 11 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Wedstrijddatum | 2022-05-20 |
Aanvangstijd | 20:10:00 |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Kort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV 2 - Rijp (de) 6 | 8 apr. 2022 | 19 - 3 |
Rijp (de) 6 - KSV 2 | 20 mei 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 6 | KSV 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 66 |
Uit gewonnen | 12 | 49 |
% gewonnen | 20% | 39% |
% thuis gewonnen | 25% | 45% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Kort, Joop | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoffschlag, Sydney | Teamspeler | |
Luitjes, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl
Klik hier voor alle emailadressen