Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 - kunstgras |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Revelino) Dubois | Assistent-scheidsrechter |
R (Rick) Volkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV JO13-1 - Purmersteijn JO13-3 | 9 nov. 2019 | 0 - 0 |
KSV JO13-1 - Purmersteijn JO13-3 | 1 feb. 2020 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO13-1 | Purmersteijn JO13-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Kayano | Teamspeler | |
Jong, Siem de | Teamspeler | |
Lansbergen, Nils | Teamspeler | |
Mantel, Sofie | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Duuk van | Teamspeler | |
Stam, Milan van | Teamspeler | |
Tammaa, Adel | Teamspeler | |
Volkers, Rick | Overige staf | Teammanager |
Vredenburg, Anamel | Teamspeler | |
Zonneveld, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl