Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Aanduiding | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Stralen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De JO16-2 - KSV JO16-2 | 23 mrt. 2019 | 3 - 4 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 7 sep. 2019 | 0 - 14 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO16-2 | Blokkers De JO16-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 25% | 38% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Quinn | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Mike van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Bos, Mitchell Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Robin van | Teamspeler | Aanvaller |
Dijke, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Andy | Teamspeler | Middenvelder |
Lansbergen, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Spanje, Yuri van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Hugo | Teamspeler | |
Brouwer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dudink, Quinten | Teamspeler | |
Jonker, Luca de | Teamspeler | |
Rempt, Robin | Technische staf | |
Rooij, Jaimy de | Teamspeler | |
Schagen, Marijn | Teamspeler | |
Spittel, Luca | Teamspeler | |
Velden, Mariano van der | Teamspeler | |
Wassenaar, Pieter | Teamspeler | |
Weening, Jelte | Teamspeler | |
Weesing, Luca | Teamspeler | |
Zwerver, Melle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl