Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Aanduiding | 0683 Onder 16 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Stralen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De JO16-2 - KSV JO16-2 | 23 mrt. 2019 | 3 - 4 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 7 sep. 2019 | 0 - 14 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
KSV JO16-2 - Blokkers De JO16-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO16-2 | Blokkers De JO16-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 27 |
% gewonnen | 27% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frensch, Tijn | Teamspeler | |
Jonker, Nick | Teamspeler | |
Kruijer, Kris | Teamspeler | |
Luitjes, Keano | Teamspeler | |
Luitjes, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Maynard, Sigaero | Teamspeler | |
Mollet, Daniël | Teamspeler | |
Muhlbauer, Menno | Overige staf | Teammanager |
Muhlbauer, Thomas | Teamspeler | |
Muller, Jort | Teamspeler | |
Nijssen, Mark | Teamspeler | |
Steenwijk, Quinten van | Teamspeler | |
Vriend, Rafe | Teamspeler | |
Wolf, Dean | Teamspeler | |
Zwart, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommels, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Kadiri, Soufiane | Teamspeler | Aanvaller |
Kaspers, Melle | Teamspeler | Verdediger |
Kunis, Jing | Teamspeler | Aanvaller |
Lunter, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Molenaar, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Scherpenzeel, Xander | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Rene | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl