Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 3 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) de Moel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidermeer JO15-1 - KSV JO15-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
Zuidermeer JO15-1 - KSV JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidermeer JO15-1 | KSV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 5 | 30 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Steur, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommestein, Nikay | Teamspeler | |
Jong, Diego de | Teamspeler | |
Koster, Tijs | Teamspeler | |
Krumperman, Menno | Teamspeler | |
Marchal, Jesse | Teamspeler | |
Moel, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Pankras, Tigo | Teamspeler | |
Paton, Chevano | Teamspeler | |
Renses, Hugo | Teamspeler | |
Rood, Thomas | Teamspeler | |
Schreuder, Thomas | Teamspeler | |
Vos, Bjorn de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl