Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 - kunstgras |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 2 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Aanduiding | 302 MO15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henny) Schuit | Scheidsrechter |
D. (Dewi) Alders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV MO15-1 - DTS MO15-1 | 18 sep. 2021 | 2 - 0 |
DTS MO15-1 - KSV MO15-1 | 30 okt. 2021 | 0 - 4 |
KSV MO15-1 - DTS MO15-1 | 4 dec. 2021 | 12 - 0 |
KSV MO15-1 - DTS MO15-1 | 8 okt. 2022 | 7 - 0 |
KSV MO15-1 - DTS MO15-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
DTS MO15-1 - KSV MO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 7 |
KSV MO15-1 - DTS MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV MO15-1 | DTS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Dewi | Teamspeler | |
Apeldoorn, Ilse | Teamspeler | |
Broek, Serge | Overige staf | Teammanager |
Geel, Donna van | Teamspeler | |
Graaf, Jill de | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Nicky van | Teamspeler | |
Ridder, Naomi de | Teamspeler | |
Ruiter, Floortje | Teamspeler | |
Sjoers, Judy | Teamspeler | |
Veer, Mara van 't | Teamspeler | |
Vries, Chimene de | Teamspeler | |
Werkhoven, Nikki van | Teamspeler | |
Winde, Britt de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Beers, Robin | Teamspeler | |
Bruggencate, Yasmine ten | Teamspeler | |
Doorn, Elvi | Teamspeler | |
Kos, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl