Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0685 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-02 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Aanduiding | 0685 Onder 19 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.K. (Krzysztof) Rozanski | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spirit'30 JO19-2 - KSV JO19-1 | 2 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit'30 JO19-2 | KSV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 21 |
% gewonnen | 19% | 38% |
% thuis gewonnen | 19% | 46% |
% uit gewonnen | 20% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Ard | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Huib | Teamspeler | |
Groot, Milan de | Teamspeler | |
Heilig, David | Teamspeler | |
Heldens, Jordi | Teamspeler | |
Hoff, Pieter van 't | Teamspeler | |
Hoffer, Marella | Overige staf | Teammanager |
Hoffer, Stephan | Teamspeler | |
Hol, Wiebe | Teamspeler | |
Roorda, Sem | Teamspeler | |
Rorije, Dylan | Teamspeler | |
Smit, Sven | Teamspeler | |
Stap, Huub | Teamspeler | |
Subramaniam, Sanjay | Teamspeler | |
Zelm, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cuno | Teamspeler | |
Balm, Chris | Teamspeler | |
Beerse, Sven | Teamspeler | |
Beerse, Twan | Teamspeler | |
Blokdijk, Chris | Teamspeler | |
Does, Tygo | Teamspeler | |
Laan, Sem | Teamspeler | |
Neeskens, Lucas | Teamspeler | |
Santen, Tijn van | Teamspeler | |
Slegt, Dani | Teamspeler | |
Stralen, Nick van | Teamspeler | |
Strooper, Jelle | Teamspeler | |
Wessel, Daan | Teamspeler | |
Winter, Mike | Teamspeler | |
Winter, Stef | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Telefoon(kantine): 06-11690925
E-mail: info@ksvvoetbal.nl