Naam | Rol |
---|---|
Beerse, Mats | Teamspeler |
Blommestein, Nikay | Teamspeler |
Gundogdu, Luka | Teamspeler |
Hoebe, Stan | Teamspeler |
Huibers, Stef | Teamspeler |
Koorn, Jasper | Teamspeler |
Koster, Tijs | Teamspeler |
Krumperman, Menno | Teamspeler |
Marchal, Jesse | Teamspeler |
Pankras, Tigo | Teamspeler |
Pepping, Lucas | Teamspeler |
Rood, Thomas | Teamspeler |
Snel, Bodhi | Teamspeler |
Yardimci, Colin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 16 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
3 | ZAP JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 11 | |
4 | HSV Sport 1889 JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
5 | FC Den Helder JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
6 | Jong Holland JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
7 | Wieringermeer JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | BOL JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 24 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
2 | KSV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | Purmerend JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | Castricum FC JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOVO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Graveland 's JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hoogland JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Houten JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kockengen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Meern De JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overbos sv. JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Petten JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVCV JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RAP sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RODA '23 Rksv JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVF JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TABA afc JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valleivogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VIOS-W JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Volendam (rkav) JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrone JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VSC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVA/Spartaan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zandvoort s.v. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"