Naam | Rol |
---|---|
Groet, Ide | Teamspeler |
Hassan, Mohamed | Teamspeler |
Hoogenkamp, Jorn | Teamspeler |
Muller, Mees | Teamspeler |
Staas, Christopher Cameron | Teamspeler |
Tran, Dani | Teamspeler |
Verberne, Ayden | Teamspeler |
Zwemmer, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 19 | |
2 | Reiger Boys JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
3 | Schagen United JO15-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
4 | Vrone JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
5 | KSV JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
6 | Berkhout JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
7 | Kolping Boys JO15-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
8 | FC Den Helder JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | KSV JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
3 | Vrone JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | HSV JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
5 | AFC 34 JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | LSVV JO15-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Vitesse 22 JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Schagen United JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Vrone JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | DWOW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Duinrand S JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | KSV JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | SVA JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Castricum FC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | VIOS-W JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | HSV JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Sportpark De Kruising
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Routebeschrijving
Contactpersonen en e-mailadressen: zie tabblad "Contact"